Souche 2 (2004-2007) Blue
La souche 2 chez Blue : "Guenièvre" et "Arthur" (septembre 2006)

Guenièvre
Femelle Santarem
| Nom | Guenièvre |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | Novembre 2006 – lors d’un déménagement |
| Sexe | Femelle |
| Variété | Santarem |
| Éleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Alexandre Brinette (« Blue ») |
| Taille | – |
| Identification ou particularités | Vermicule en Y sur dans le bas de l’ouïe gauche.
|
| Nom du partenaire | Arthur |
| Date du mariage | 23 / 04 / 2006 |
| Date de la 1ère ponte | – |
| Comportement | Normal mais non-concluant |
| Volume de la cuve | 125 litres |
| Paramètres de l’eau | pH 6.5 – T 29 °C – conductivité 180µS |
| Maintenance | – |

Arthur
Mâle Santarem
| Nom | Arthur |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | – |
| Sexe | Mâle |
| Variété | Santarem |
| Éleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Alexandre Brinette (« Blue ») |
| Taille | – |
| Identification ou particularités | Front barré de trois vermicules horizontale – Un croissant se dessine à gauche, à hauteur de la 3ème vermicule. |
| Nom du partenaire | Guenièvre |
| Date du mariage | 23 / 04 / 2006 |
| Date de la 1ère onte | – |
| Comportement | Normal mais non-concluant |
| Volume de la cuve | 125 litres |
| Paramètres de l’eau | pH 6.5 – T 29 °C – conductivité 180µS |
| Maintenance | – |















