Souche 2 (2004-2007)
Origines de la souche 2
Mai 2004 : des membres fondateurs de l’Association Discus Passion décident de s’investir dans un projet « fou »: la création d’une variété de discus dont la robe, proche du discus sauvage, serait à majorité rouge brique.
Pour cela, certains membres vont offrir à l’ADP des jeunes discus de leur élevage.
Les petits de la souche 2 seront offerts par Serge Ohnemus. Ces petits sont issus d’un couple de discus F2 issus de sauvages de variétés « Santarem » : leur couleur rouge et le peu de vermicules bleues en font d’excellents candidats pour le projet souche.
Ils seront d’abord placés chez Jacques jusqu’à la formation des premiers couples.
Une fois les premiers couples de discus formés, ceux-seront seront placés chez plusieurs membres (Blue, Inuit, SuperJF, Remy, Shakky, Steph, Wheel…) de l’association dans le but de les reproduire.

Line
Femelle Santarem
| Nom | Line |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | – |
| Sexe | Femelle |
| Variété | Santarem |
| Éleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Jean-François Martin (« Super JF ») |
| Taille | – |
| Identification ou particularités | Vermicule en forme de S horizontal juste au dessus de l’œil |
| Nom du partenaire | Loulou |
| Date du mariage | 30/ 07 / 2006 |
| Date de la 1ère ponte | – |
| Comportement | Intéressé mais non-concluant |
| Volume de la cuve | 300 litres séparé en 2 |
| Paramètres de l’eau | pH 7 – T 28.4 °C – conductivité 280µs |
| Maintenance | – |

Louis
Mâle Santarem
| Nom | Louis dit Loulou |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | – |
| Sexe | Mâle |
| Variété | Santarem |
| Éleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Jean-François Martin (« Super JF ») |
| Taille | – |
| Identification ou particularités | Vermicule qui fait le tour de l’œil et qui se sépare en Y à l’envers; quelques petits points rouges |
| Nom du partenaire | Line |
| Date du mariage | 30 / 07 / 2006 |
| Date de la 1ère ponte | – |
| Comportement | Intéressé mais non-concluant |
| Volume de la cuve | 300 litres séparé en 2 |
| Paramètres de l’eau | pH 7 – T 28.4 °C – conductivité 280µs |
| Maintenance | – |






















