Souche 2 (2004-2007)Chez Inuit
La souche 2 chez Inuit : "Pénéloppe" et "Ulysse" (septembre 2006)

Pénéloppe
Femelle Santarem
| Nom | Pénéloppe |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | – |
| Sexe | Femelle |
| Variété | Santarem |
| Eleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Jérémy Dhieux (« Inuit ») |
| Taille | 16 / 17 cm |
| Identification ou particularités | Pas de vermicule sur le corps, juste sur la tête et un jolie pourtour bleu sur les nageoires |
| Nom du partenaire | Ulysse |
| Date du mariage | 23 / 04 / 2006 |
| Date de la 1ère ponte | 28 / 04 / 2006 |
| Comportement | Intéressé et concluant |
| Volume de la cuve | 120 litres |
| Paramètres de l’eau | pH 7 – T 29 °C – conductivité 250µs |
| Maintenance | Changement de 20% d’eau tous les 2/3 jours |

Ulysse
Mâle Santarem
| Nom | Ulysse |
| Date et lieu de naissance | Avril 2004 à Marseille |
| Date et cause du décès | – |
| Sexe | Mâle |
| Variété | Santarem |
| Eleveur | Serge Ohnemus |
| 1er tuteur | Jacques Blanchin |
| Chaperon | Jérémy Dhieux (« Inuit ») |
| Taille | 16 / 17 cm |
| Identification ou particularités | Seulement deux vermicule sur l’ouïe, une juste en dessous de l’œil à l’horizontal et une plus bas verticale |
| Nom du partenaire | Pénélope |
| Date du mariage | 23 / 04 / 2006 |
| Date de la 1ère ponte | 28 / 04 / 2006 |
| Comportement | Intéressé et concluant |
| Volume de la cuve | 120 litres |
| Paramètres de l’eau | pH 7 – T 29 °C – conductivité 250µs |
| Maintenance | Changement de 20% d’eau tous les 2/3 jours |





























